Low Visibility
Current Weather (METAR) - All Airports
| CYVQ | Name: NORMAN WELLS AIRPORT | Country: CA | |
| Flight Category: LIFR | Wind Speed: 3 | Gusts: 0 | |
| Temperature: -7.00°C | Visibility: 0.12 | ||
| CYVQ 261400Z 01003KT 1/8SM FZFG VV001 M07/M07 A2999 RMK FG8 FROIN SLP164 | |||
| RJFG | Name: NEW TANEGASHIMA AIRPORT | Country: JP | |
| Flight Category: LIFR | Wind Speed: 3 | Gusts: 0 | |
| Temperature: 22.00°C | Visibility: 0.19 | ||
| RJFG 261400Z AUTO 32003KT 270V050 0300 R31/0600V0900U -RA FG BKN001 BKN003 OVC005 22/22 Q1010 | |||
| KALS | Name: SAN LUIS VALLEY REGIONAL AIRPORT/BERGMAN FIELD | Country: US | |
| Flight Category: LIFR | Wind Speed: 0 | Gusts: 0 | |
| Temperature: 0.00°C | Visibility: 0.25 | ||
| KALS 261352Z AUTO 00000KT 1/4SM FG VV002 00/00 A3033 RMK AO2 SLP256 I1003 T00000000 $ | |||
| K33V | Name: WALDEN JACKSON COUNTY AIRPORT | Country: US | |
| Flight Category: LIFR | Wind Speed: 0 | Gusts: 0 | |
| Temperature: 0.00°C | Visibility: 0.25 | ||
| K33V 261415Z AUTO 00000KT 1/4SM OVC002 00/00 A3030 RMK AO1 | |||
| KI68 | Name: WARREN COUNTY AIRPORT/JOHN LANE FIELD | Country: US | |
| Flight Category: LIFR | Wind Speed: 0 | Gusts: 0 | |
| Temperature: 14.00°C | Visibility: 0.25 | ||
| KI68 261415Z AUTO 00000KT 1/4SM DZ HZ VV002 14/10 A3038 RMK AO2 VIS M1/4V1 3/4 | |||
Current Weather (METAR) - Large Airports
| CYVQ | Name: NORMAN WELLS AIRPORT | Country: CA | |
| Flight Category: LIFR | Wind Speed: 3 | Gusts: 0 | |
| Temperature: -7.00°C | Visibility: 0.12 | ||
| CYVQ 261400Z 01003KT 1/8SM FZFG VV001 M07/M07 A2999 RMK FG8 FROIN SLP164 | |||
| RJFG | Name: NEW TANEGASHIMA AIRPORT | Country: JP | |
| Flight Category: LIFR | Wind Speed: 3 | Gusts: 0 | |
| Temperature: 22.00°C | Visibility: 0.19 | ||
| RJFG 261400Z AUTO 32003KT 270V050 0300 R31/0600V0900U -RA FG BKN001 BKN003 OVC005 22/22 Q1010 | |||
| KALS | Name: SAN LUIS VALLEY REGIONAL AIRPORT/BERGMAN FIELD | Country: US | |
| Flight Category: LIFR | Wind Speed: 0 | Gusts: 0 | |
| Temperature: 0.00°C | Visibility: 0.25 | ||
| KALS 261352Z AUTO 00000KT 1/4SM FG VV002 00/00 A3033 RMK AO2 SLP256 I1003 T00000000 $ | |||
| K33V | Name: WALDEN JACKSON COUNTY AIRPORT | Country: US | |
| Flight Category: LIFR | Wind Speed: 0 | Gusts: 0 | |
| Temperature: 0.00°C | Visibility: 0.25 | ||
| K33V 261415Z AUTO 00000KT 1/4SM OVC002 00/00 A3030 RMK AO1 | |||
| KI68 | Name: WARREN COUNTY AIRPORT/JOHN LANE FIELD | Country: US | |
| Flight Category: LIFR | Wind Speed: 0 | Gusts: 0 | |
| Temperature: 14.00°C | Visibility: 0.25 | ||
| KI68 261415Z AUTO 00000KT 1/4SM DZ HZ VV002 14/10 A3038 RMK AO2 VIS M1/4V1 3/4 | |||
Current Weather (METAR) - Heliports
| CYVQ | Name: NORMAN WELLS AIRPORT | Country: CA | |
| Flight Category: LIFR | Wind Speed: 3 | Gusts: 0 | |
| Temperature: -7.00°C | Visibility: 0.12 | ||
| CYVQ 261400Z 01003KT 1/8SM FZFG VV001 M07/M07 A2999 RMK FG8 FROIN SLP164 | |||
| RJFG | Name: NEW TANEGASHIMA AIRPORT | Country: JP | |
| Flight Category: LIFR | Wind Speed: 3 | Gusts: 0 | |
| Temperature: 22.00°C | Visibility: 0.19 | ||
| RJFG 261400Z AUTO 32003KT 270V050 0300 R31/0600V0900U -RA FG BKN001 BKN003 OVC005 22/22 Q1010 | |||
| KALS | Name: SAN LUIS VALLEY REGIONAL AIRPORT/BERGMAN FIELD | Country: US | |
| Flight Category: LIFR | Wind Speed: 0 | Gusts: 0 | |
| Temperature: 0.00°C | Visibility: 0.25 | ||
| KALS 261352Z AUTO 00000KT 1/4SM FG VV002 00/00 A3033 RMK AO2 SLP256 I1003 T00000000 $ | |||
| K33V | Name: WALDEN JACKSON COUNTY AIRPORT | Country: US | |
| Flight Category: LIFR | Wind Speed: 0 | Gusts: 0 | |
| Temperature: 0.00°C | Visibility: 0.25 | ||
| K33V 261415Z AUTO 00000KT 1/4SM OVC002 00/00 A3030 RMK AO1 | |||
| KI68 | Name: WARREN COUNTY AIRPORT/JOHN LANE FIELD | Country: US | |
| Flight Category: LIFR | Wind Speed: 0 | Gusts: 0 | |
| Temperature: 14.00°C | Visibility: 0.25 | ||
| KI68 261415Z AUTO 00000KT 1/4SM DZ HZ VV002 14/10 A3038 RMK AO2 VIS M1/4V1 3/4 | |||
Current Weather (METAR) - Seaports
| CYVQ | Name: NORMAN WELLS AIRPORT | Country: CA | |
| Flight Category: LIFR | Wind Speed: 3 | Gusts: 0 | |
| Temperature: -7.00°C | Visibility: 0.12 | ||
| CYVQ 261400Z 01003KT 1/8SM FZFG VV001 M07/M07 A2999 RMK FG8 FROIN SLP164 | |||
| RJFG | Name: NEW TANEGASHIMA AIRPORT | Country: JP | |
| Flight Category: LIFR | Wind Speed: 3 | Gusts: 0 | |
| Temperature: 22.00°C | Visibility: 0.19 | ||
| RJFG 261400Z AUTO 32003KT 270V050 0300 R31/0600V0900U -RA FG BKN001 BKN003 OVC005 22/22 Q1010 | |||
| KALS | Name: SAN LUIS VALLEY REGIONAL AIRPORT/BERGMAN FIELD | Country: US | |
| Flight Category: LIFR | Wind Speed: 0 | Gusts: 0 | |
| Temperature: 0.00°C | Visibility: 0.25 | ||
| KALS 261352Z AUTO 00000KT 1/4SM FG VV002 00/00 A3033 RMK AO2 SLP256 I1003 T00000000 $ | |||
| K33V | Name: WALDEN JACKSON COUNTY AIRPORT | Country: US | |
| Flight Category: LIFR | Wind Speed: 0 | Gusts: 0 | |
| Temperature: 0.00°C | Visibility: 0.25 | ||
| K33V 261415Z AUTO 00000KT 1/4SM OVC002 00/00 A3030 RMK AO1 | |||
| KI68 | Name: WARREN COUNTY AIRPORT/JOHN LANE FIELD | Country: US | |
| Flight Category: LIFR | Wind Speed: 0 | Gusts: 0 | |
| Temperature: 14.00°C | Visibility: 0.25 | ||
| KI68 261415Z AUTO 00000KT 1/4SM DZ HZ VV002 14/10 A3038 RMK AO2 VIS M1/4V1 3/4 | |||