Low Visibility
Current Weather (METAR) - All Airports
| KBLV | Name: SCOTT AFB/MIDAMERICA AIRPORT | Country: US | |
| Flight Category: LIFR | Wind Speed: 4 | Gusts: 0 | |
| Temperature: 21.00°C | Visibility: 0.12 | ||
| KBLV 111155Z 01004KT 1/8SM FG VV001 21/21 A2995 RMK AO2A SLP142 70003 T02100205 10213 20200 55001 RVRNO VISNO RWY14L $ | |||
| CYUT | Name: NAUJAAT AIRPORT | Country: CA | |
| Flight Category: LIFR | Wind Speed: 7 | Gusts: 0 | |
| Temperature: 1.00°C | Visibility: 0.12 | ||
| CYUT 111200Z 20007KT 1/8SM FG VV003 01/01 A2989 RMK FG8 SLP126 | |||
| RJNS | Name: MOUNT FUJI SHIZUOKA AIRPORT | Country: JP | |
| Flight Category: LIFR | Wind Speed: 1 | Gusts: 0 | |
| Temperature: 22.00°C | Visibility: 0.25 | ||
| RJNS 111200Z VRB01KT 0400 R30/0500V0750N -SHRA FG FEW000 SCT001 BKN002 FEW020TCU 22/22 Q1019 | |||
| KI63 | Name: MOUNT STERLING MUNICIPAL AIRPORT | Country: US | |
| Flight Category: LIFR | Wind Speed: 0 | Gusts: 0 | |
| Temperature: 17.10°C | Visibility: 0.25 | ||
| KI63 111235Z AUTO 00000KT 1/4SM FG OVC002 17/17 A3001 RMK AO2 T01710170 | |||
| KBTR | Name: BATON ROUGE METROPOLITAN AIRPORT | Country: US | |
| Flight Category: LIFR | Wind Speed: 0 | Gusts: 0 | |
| Temperature: 23.90°C | Visibility: 0.25 | ||
| KBTR 111153Z 00000KT 1/4SM FG VV002 24/23 A2995 RMK AO1 SLP142 T02390233 10250 20239 53004 RVRNO PNO | |||
Current Weather (METAR) - Large Airports
| KBLV | Name: SCOTT AFB/MIDAMERICA AIRPORT | Country: US | |
| Flight Category: LIFR | Wind Speed: 4 | Gusts: 0 | |
| Temperature: 21.00°C | Visibility: 0.12 | ||
| KBLV 111155Z 01004KT 1/8SM FG VV001 21/21 A2995 RMK AO2A SLP142 70003 T02100205 10213 20200 55001 RVRNO VISNO RWY14L $ | |||
| CYUT | Name: NAUJAAT AIRPORT | Country: CA | |
| Flight Category: LIFR | Wind Speed: 7 | Gusts: 0 | |
| Temperature: 1.00°C | Visibility: 0.12 | ||
| CYUT 111200Z 20007KT 1/8SM FG VV003 01/01 A2989 RMK FG8 SLP126 | |||
| RJNS | Name: MOUNT FUJI SHIZUOKA AIRPORT | Country: JP | |
| Flight Category: LIFR | Wind Speed: 1 | Gusts: 0 | |
| Temperature: 22.00°C | Visibility: 0.25 | ||
| RJNS 111200Z VRB01KT 0400 R30/0500V0750N -SHRA FG FEW000 SCT001 BKN002 FEW020TCU 22/22 Q1019 | |||
| KI63 | Name: MOUNT STERLING MUNICIPAL AIRPORT | Country: US | |
| Flight Category: LIFR | Wind Speed: 0 | Gusts: 0 | |
| Temperature: 17.10°C | Visibility: 0.25 | ||
| KI63 111235Z AUTO 00000KT 1/4SM FG OVC002 17/17 A3001 RMK AO2 T01710170 | |||
| KBTR | Name: BATON ROUGE METROPOLITAN AIRPORT | Country: US | |
| Flight Category: LIFR | Wind Speed: 0 | Gusts: 0 | |
| Temperature: 23.90°C | Visibility: 0.25 | ||
| KBTR 111153Z 00000KT 1/4SM FG VV002 24/23 A2995 RMK AO1 SLP142 T02390233 10250 20239 53004 RVRNO PNO | |||
Current Weather (METAR) - Heliports
| KBLV | Name: SCOTT AFB/MIDAMERICA AIRPORT | Country: US | |
| Flight Category: LIFR | Wind Speed: 4 | Gusts: 0 | |
| Temperature: 21.00°C | Visibility: 0.12 | ||
| KBLV 111155Z 01004KT 1/8SM FG VV001 21/21 A2995 RMK AO2A SLP142 70003 T02100205 10213 20200 55001 RVRNO VISNO RWY14L $ | |||
| CYUT | Name: NAUJAAT AIRPORT | Country: CA | |
| Flight Category: LIFR | Wind Speed: 7 | Gusts: 0 | |
| Temperature: 1.00°C | Visibility: 0.12 | ||
| CYUT 111200Z 20007KT 1/8SM FG VV003 01/01 A2989 RMK FG8 SLP126 | |||
| RJNS | Name: MOUNT FUJI SHIZUOKA AIRPORT | Country: JP | |
| Flight Category: LIFR | Wind Speed: 1 | Gusts: 0 | |
| Temperature: 22.00°C | Visibility: 0.25 | ||
| RJNS 111200Z VRB01KT 0400 R30/0500V0750N -SHRA FG FEW000 SCT001 BKN002 FEW020TCU 22/22 Q1019 | |||
| KI63 | Name: MOUNT STERLING MUNICIPAL AIRPORT | Country: US | |
| Flight Category: LIFR | Wind Speed: 0 | Gusts: 0 | |
| Temperature: 17.10°C | Visibility: 0.25 | ||
| KI63 111235Z AUTO 00000KT 1/4SM FG OVC002 17/17 A3001 RMK AO2 T01710170 | |||
| KBTR | Name: BATON ROUGE METROPOLITAN AIRPORT | Country: US | |
| Flight Category: LIFR | Wind Speed: 0 | Gusts: 0 | |
| Temperature: 23.90°C | Visibility: 0.25 | ||
| KBTR 111153Z 00000KT 1/4SM FG VV002 24/23 A2995 RMK AO1 SLP142 T02390233 10250 20239 53004 RVRNO PNO | |||
Current Weather (METAR) - Seaports
| KBLV | Name: SCOTT AFB/MIDAMERICA AIRPORT | Country: US | |
| Flight Category: LIFR | Wind Speed: 4 | Gusts: 0 | |
| Temperature: 21.00°C | Visibility: 0.12 | ||
| KBLV 111155Z 01004KT 1/8SM FG VV001 21/21 A2995 RMK AO2A SLP142 70003 T02100205 10213 20200 55001 RVRNO VISNO RWY14L $ | |||
| CYUT | Name: NAUJAAT AIRPORT | Country: CA | |
| Flight Category: LIFR | Wind Speed: 7 | Gusts: 0 | |
| Temperature: 1.00°C | Visibility: 0.12 | ||
| CYUT 111200Z 20007KT 1/8SM FG VV003 01/01 A2989 RMK FG8 SLP126 | |||
| RJNS | Name: MOUNT FUJI SHIZUOKA AIRPORT | Country: JP | |
| Flight Category: LIFR | Wind Speed: 1 | Gusts: 0 | |
| Temperature: 22.00°C | Visibility: 0.25 | ||
| RJNS 111200Z VRB01KT 0400 R30/0500V0750N -SHRA FG FEW000 SCT001 BKN002 FEW020TCU 22/22 Q1019 | |||
| KI63 | Name: MOUNT STERLING MUNICIPAL AIRPORT | Country: US | |
| Flight Category: LIFR | Wind Speed: 0 | Gusts: 0 | |
| Temperature: 17.10°C | Visibility: 0.25 | ||
| KI63 111235Z AUTO 00000KT 1/4SM FG OVC002 17/17 A3001 RMK AO2 T01710170 | |||
| KBTR | Name: BATON ROUGE METROPOLITAN AIRPORT | Country: US | |
| Flight Category: LIFR | Wind Speed: 0 | Gusts: 0 | |
| Temperature: 23.90°C | Visibility: 0.25 | ||
| KBTR 111153Z 00000KT 1/4SM FG VV002 24/23 A2995 RMK AO1 SLP142 T02390233 10250 20239 53004 RVRNO PNO | |||