Extreme Crosswinds
Current Weather (METAR) - All Airports
| PAHP | Name: HOOPER BAY AIRPORT | Country: US | |
| Flight Category: IFR | Wind Speed: 28 | Gusts: 34 (Δ6) | |
| Temperature: 0.00°C | Visibility: 4.00 | ||
| Crosswind: 26.54 | |||
| PAHP 111156Z AUTO 22028G34KT 4SM HZ OVC006 A3003 RMK AO2 PK WND 21036/1123 CIG 004V010 SLPNO 60002 70002 56007 FZRANO $ | |||
| DAUA | Name: TOUAT-CHEIKH SIDI MOHAMED BELKEBIR AIRPORT | Country: DZ | |
| Flight Category: IFR | Wind Speed: 27 | Gusts: 0 | |
| Temperature: 0.00°C | Visibility: 2.49 | ||
| Crosswind: 23.38 | |||
| DAUA 111200Z 10027KT 4000 DRSA FEW040TCU SCT046 41/// Q1009 | |||
| PACM | Name: SCAMMON BAY AIRPORT | Country: US | |
| Flight Category: IFR | Wind Speed: 23 | Gusts: 34 (Δ11) | |
| Temperature: 12.00°C | Visibility: 2.50 | ||
| Crosswind: 22.41 | |||
| PACM 111231Z AUTO 19023G34KT 2 1/2SM -RA BR OVC007 12/12 A3000 RMK AO2 PK WND 19036/1217 VIS 2 1/2V3 PRESFR PNO $ | |||
| SBCA | Name: CORONEL ADALBERTO MENDES DA SILVA AIRPORT | Country: BR | |
| Flight Category: VFR | Wind Speed: 23 | Gusts: 34 (Δ11) | |
| Temperature: 20.00°C | Visibility: 6.21 | ||
| Crosswind: 19.92 | |||
| SBCA 111200Z 03023G34KT 9999 FEW003 FEW040TCU 20/18 Q1011 | |||
| SBFI | Name: CATARATAS INTERNATIONAL AIRPORT | Country: BR | |
| Flight Category: VFR | Wind Speed: 21 | Gusts: 32 (Δ11) | |
| Temperature: 23.00°C | Visibility: 6.21 | ||
| Crosswind: 19.61 | |||
| SBFI 111200Z 02021G32KT 9999 SCT018 FEW035TCU BKN080 23/20 Q1006 | |||
Current Weather (METAR) - Large Airports
| DAUA | Name: TOUAT-CHEIKH SIDI MOHAMED BELKEBIR AIRPORT | Country: DZ | |
| Flight Category: IFR | Wind Speed: 27 | Gusts: 0 | |
| Temperature: 0.00°C | Visibility: 2.49 | ||
| Crosswind: 23.38 | |||
| DAUA 111200Z 10027KT 4000 DRSA FEW040TCU SCT046 41/// Q1009 | |||
| SBCA | Name: CORONEL ADALBERTO MENDES DA SILVA AIRPORT | Country: BR | |
| Flight Category: VFR | Wind Speed: 23 | Gusts: 34 (Δ11) | |
| Temperature: 20.00°C | Visibility: 6.21 | ||
| Crosswind: 19.92 | |||
| SBCA 111200Z 03023G34KT 9999 FEW003 FEW040TCU 20/18 Q1011 | |||
| SBFI | Name: CATARATAS INTERNATIONAL AIRPORT | Country: BR | |
| Flight Category: VFR | Wind Speed: 21 | Gusts: 32 (Δ11) | |
| Temperature: 23.00°C | Visibility: 6.21 | ||
| Crosswind: 19.61 | |||
| SBFI 111200Z 02021G32KT 9999 SCT018 FEW035TCU BKN080 23/20 Q1006 | |||
| HCMM | Name: ADEN ADDE INTERNATIONAL AIRPORT | Country: SO | |
| Flight Category: MVFR | Wind Speed: 20 | Gusts: 0 | |
| Temperature: 27.00°C | Visibility: 0.00 | ||
| Crosswind: 18.91 | |||
| HCMM 1112000Z 21020KT 9999 BKN023 27/22 Q1013 | |||
| BIGR | Name: GRÍMSEY AIRPORT | Country: IS | |
| Flight Category: VFR | Wind Speed: 18 | Gusts: 0 | |
| Temperature: 8.00°C | Visibility: 6.21 | ||
| Crosswind: 17.73 | |||
| BIGR 111149Z 24018KT 9999 NSC 08/04 Q0983 | |||