Extreme Crosswinds
Current Weather (METAR) - All Airports
| CYMU | Name: UMIUJAQ AIRPORT | Country: CA | |
| Flight Category: VFR | Wind Speed: 28 | Gusts: 36 (Δ8) | |
| Temperature: 28.00°C | Visibility: 15.00 | ||
| Crosswind: 27.57 | |||
| CYMU 122100Z 10028G36KT 15SM OVC100 28/13 A2921 RMK AC8 LST STFD OBS/NXT 131200Z SLP896 DENSITY ALT 2600FT | |||
| PALU | Name: CAPE LISBURNE LRRS AIRPORT | Country: US | |
| Flight Category: MVFR | Wind Speed: 25 | Gusts: 40 (Δ15) | |
| Temperature: 7.90°C | Visibility: 4.00 | ||
| Crosswind: 24.54 | |||
| PALU 121755Z AUTO 18025G40KT 130V260 4SM -RASN BKN040 BKN120 08/06 A2995 RMK AO2 RAB1745E1751 SLP140 T00790057 10087 20073 51014; | |||
| KMSO | Name: MISSOULA MONTANA AIRPORT | Country: US | |
| Flight Category: VFR | Wind Speed: 28 | Gusts: 49 (Δ21) | |
| Temperature: 15.00°C | Visibility: 9.00 | ||
| Crosswind: 24.25 | |||
| KMSO 130053Z 01028G49KT 9SM -RA BKN110 15/05 A3001 RMK AO2 PK WND 01049/0048 WSHFT 0026 RAB46 SLP164 P0000 T01500050 $ | |||
| CYKO | Name: AKULIVIK AIRPORT | Country: CA | |
| Flight Category: VFR | Wind Speed: 27 | Gusts: 37 (Δ10) | |
| Temperature: 16.00°C | Visibility: 15.00 | ||
| Crosswind: 22.67 | |||
| CYKO 122100Z 12027G37KT 15SM FEW072 BKN170 16/03 A2952 RMK AC2AC5 LAST STFD OBS/NEXT 131200Z SLP001 DENSITY ALT 700FT | |||
| OIMN | Name: BOJNORD AIRPORT | Country: IR | |
| Flight Category: MVFR | Wind Speed: 29 | Gusts: 0 | |
| Temperature: 20.00°C | Visibility: 4.35 | ||
| Crosswind: 22.12 | |||
| OIMN 130100Z 30029KT 7000 FEW015 FEW030CB SCT100 20/14 Q1013 | |||
Current Weather (METAR) - Large Airports
| PALU | Name: CAPE LISBURNE LRRS AIRPORT | Country: US | |
| Flight Category: MVFR | Wind Speed: 25 | Gusts: 40 (Δ15) | |
| Temperature: 7.90°C | Visibility: 4.00 | ||
| Crosswind: 24.54 | |||
| PALU 121755Z AUTO 18025G40KT 130V260 4SM -RASN BKN040 BKN120 08/06 A2995 RMK AO2 RAB1745E1751 SLP140 T00790057 10087 20073 51014; | |||
| KMSO | Name: MISSOULA MONTANA AIRPORT | Country: US | |
| Flight Category: VFR | Wind Speed: 28 | Gusts: 49 (Δ21) | |
| Temperature: 15.00°C | Visibility: 9.00 | ||
| Crosswind: 24.25 | |||
| KMSO 130053Z 01028G49KT 9SM -RA BKN110 15/05 A3001 RMK AO2 PK WND 01049/0048 WSHFT 0026 RAB46 SLP164 P0000 T01500050 $ | |||
| OIMN | Name: BOJNORD AIRPORT | Country: IR | |
| Flight Category: MVFR | Wind Speed: 29 | Gusts: 0 | |
| Temperature: 20.00°C | Visibility: 4.35 | ||
| Crosswind: 22.12 | |||
| OIMN 130100Z 30029KT 7000 FEW015 FEW030CB SCT100 20/14 Q1013 | |||
| EIDL | Name: DONEGAL AIRPORT | Country: IE | |
| Flight Category: VFR | Wind Speed: 25 | Gusts: 0 | |
| Temperature: 13.00°C | Visibility: 6.21 | ||
| Crosswind: 21.65 | |||
| EIDL 121900Z 26025KT 9999 FEW022 SCT045 13/08 Q1016 | |||
| EGYP | Name: MOUNT PLEASANT AIRPORT / RAF MOUNT PLEASANT | Country: FK | |
| Flight Category: VFR | Wind Speed: 23 | Gusts: 0 | |
| Temperature: 3.00°C | Visibility: 6.21 | ||
| Crosswind: 20.85 | |||
| EGYP 130050Z 17023KT 9999 FEW010 SCT022 BKN080 03/01 Q0989 | |||